ミミ(耳)
ミミの十三回忌
2026年04月13日
コメント













| 型番 | Solix PS100 | Solix PS200 | Solix PS400 |
| 定格電力 | 100W | 200W | 400W |
| 定格電圧 | 24.5V | 48V | 48V |
| 定格電流 | 4.1A | 4.16A | 8.33A |
| 重さ | 4.6kg | 8.1kg | 16.3kg |
| 収納時大きさ | 60.8*55.7*4.6cm | 60.8*55.7*5.0cm | 99.0*67.5*5.0cm |
| 展開時大きさ | 60.8*112.0*3.0cm | 60.8*208.4*2.8cm | 99.0*254.0*3.0cm |
| 直列 | 並列 | |
| パネル | 同じ電流を持つパネル同士 | 同じ電圧を持つパネル同士 |
| 電圧・電流 | 電圧:各パネルの電圧の合計 電流:パネルの電流と同じ | 電圧:パネルの電圧と同じ 電流:各パネルの電流の合計 |
| 効果的な日照条件 | 日照が一定 パネル全体に均一に当たる状況 | 日照が不均一 パネルに影がかかりやすい状況 |
| その他 | 配線にはジョイントパーツが必要 |








| 製品 | EcoFlow DELTA2 | Anker Solix C1000 |
| 種類 | リン酸鉄 | リン酸鉄 |
| 容量 | 1024W | 1056W |
| 拡張 | 可能 3040W | 可能 2112W(BP1000を1つ) |
| 出力 (瞬間) | 1500W(1900W) | 1500W(2000W) |
| 寿命 | 3000回(80%) | 3000回 |
| 電圧 | 100V | 100V |
| 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 重さ | 12kg | 12.9kg |
| 大きさ | 400*211*281 | 376*267*205 |
| 充電 AC | 1.3時間 | 58分 |
| 充電 ソーラー | 3時間 最大入力500W, 11-60V, 15A | 2時間(Solix PS400 Porrable Solar Panel 使用) 最大600W 2枚並列 |
| 充電 シガー ソケット | OK | OK |
| ポート | AC 6口(1900W) USB-A 2口(15W) USB-A 2口(18W) USB-C 2口(100W) シガーソケット 1口(126W) DC5521 2口(38W) | AC 6口(1500W) USB-A 2口(12W) USB-C 2口(30W、100W) シガーソケット 1口(120W) |
| アプリ | 充電速度(負荷)をアプリから設定可能 | あり |
| 無停電源装置 | EPS(パススルー対応)30ms | UPS(パススルー対応)20ms |
| 100% 充電保存 | OK(アプリから設定可能) | OK |
| 安全性 | OK | OK |
| 日本語サポート | OK | OK |
| 保証 | 5年 | 会員登録で5年(通常は18か月) |
| 回収 | 寿命・故障(中古でもOK)本体のみ回収 | 寿命・故障(中古、正規取扱店以外でもOK)本体のみ回収(直接尋ねたらパネルの回収もあり) |
| 特徴など | 正面にUSBポート、背面にAC、シガーソケット、DC 車内やデスク下などで使いやすい | ライト付き |
| ソーラーパネル | 防塵防水 セット販売あり |





| 製品 | BLUETTI AC180 | Dabbsson DBS1000Pro |
| 種類 | リン酸鉄 | 半固体リン酸鉄 |
| 容量 | 1152W | 1024W |
| 拡張 | 可能 4224W | 可能 10240W(2*DBS1000Pro + 4*DBS2000B) |
| 出力(瞬間) | 1800W(2700W) | 2000W(4000W) |
| 寿命 | 3500回(80%) | 4000回 |
| 電圧 | 100V | 100V |
| 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 重さ | 16kg | 16kg |
| 大きさ | 340*247*317 | 432*254.5*248 |
| 充電 AC | 1時間 | 1.3時間 |
| 充電 ソーラー | 3時間 12~60V、最大500W | 1.9時間 最大1200W 拡張バッテリー単体充電可能 | 充電 シガー ソケット | 12/24V | 12V/24V, 定格電流8A |
| ポート | AC 4口(2700W) USB-A 2口(15W) USB-A 2口(15W) USB-C 1口(100W) ワイヤレス 1口(15W) シガーソケット 1口(126W) | AC 4口(W) USB-A 1口(12W) USB-A 1口(18W) USB-C 1口(30W) USB-C 1口(100W) DC 2口 |
| アプリ | ||
| 無停電源装置 | UPS(パススルー対応) | EPS(パススルー対応)15ms |
| 100%充電保存 | 80%保存と書いてある | OK |
| 安全性 | ||
| 日本語サポート | ||
| 保証 | 5年 | 5年(3年基本+2年延長) |
| 回収 | 回収あり 楽天やAmazonもOK (ソーラーパネルは回収なし) | あり |
| 特徴など | ライト付き | |
| ソーラーパネル | セット販売あり |



